- От 0% годовая ставка
- До 5 лет срок кредита
- Сниженный первоначальный платеж
- от 25% при подтвержденном доходе
- от 30% без подтверждения дохода
- Оформление автомобиля на имя клиента
Срок | ZS Первоначальный взнос |
|||||
25% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | |
12 мес | 7% | 2% | 0% | 0% | ||
24 мес | 14,3% | 13,3% | 11% | 7,5% | ||
36 мес | 18,1% | 17,4% | 15,7% | 13,3% | ||
48 мес | 20% | 19,5% | 18,1% | 16,3% | ||
60 мес | 21,1% | 20,7% | 19,6% | 18% |
Комфортный ежемесячный платеж, сум
Первоначальный взнос % | 30% | ||||
Первоначальный платеж | 75 000 000 | ||||
Период (месяцев) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Ставка по кредиту | 2% | 13,3% | 17,4% | 19,5% | 20,7% |
Ежемесячный платеж | 14 700 000 | 8 300 000 | 6 300 000 | 5 300 000 | 4 700 000 |
Первоначальный взнос % | 50% | ||||
Первоначальный платеж | 125 000 000 | ||||
Период (месяцев) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Ставка по кредиту | 0% | 7,5% | 13,3% | 16,3% | 18% |
Ежемесячный платеж | 10 400 000 | 5 600 000 | 4 200 000 | 3 600 000 | 3 200 000 |
Более подробная информация о кредитной программе вы можете узнать у официальных дилеров MG или в отделениях Турон Банка по всей республике Узбекистан.
Смотрите также